Das kostenfreie Versandangebot gilt nur auf Vollpreisbestellungen mit Lieferung innerhalb der Schweiz mittels Standardversand. Geschenkkarten, Steuern und zusätzliche Versandkosten werden nicht zum angebotsberechtigenden Betrag hinzugezählt. Nicht auszahlbar. Gilt nicht rückwirkend für bereits getätigte Einkäufe. Um das Angebot zu nutzen, legen Sie einfach Artikel in den Warenkorb. Der kostenfreie Standardversand wird automatisch berücksichtigt. Sie müssen  die Option "Standardversand" wählen, um das kostenfreie Versandagebot nutzen zu können. Fall sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice per E-Mail unter Kundenservice@RalphLauren.ch oder telefonisch unter +41 (0) 22 562 8000
 
Jungen
Bekleidung
Jungen 1½–6 Jahre
Units toggle:
US US  | 2t 2t  | 3t 3t  | 4t 4t  | 5 5  | 6 6  | 7 7  | one size (2t-4t) one size (2t-4t)  | 
EU/UK EU/UK  | 1,5 jahre 1,5 jahre  | 2 jahre 2 jahre  | 3 jahre 3 jahre  | 4 jahre 4 jahre  | 5 jahre 5 jahre  | 6 jahre 6 jahre  | einheitsgrösse einheitsgrösse  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße Körpergröße  | 34,5-36,5 88-93  | 37-39,5 94-100  | 40-42,5 102-108  | 43-45,5 109-116  | 46-48,5 117-123  | 49-53 124-134  | 34,5-42,5 80-108  | 
Taillenumfang Taillenumfang  | 19,5 50  | 20 51  | 20,5 52  | 21 53  | 21,5 55  | 22 56  | 19,5-20,5 50-52  | 
Unsere Bekleidung für Kleinkinder ist für schmalere und aktive Kleinkinder geschnitten.
Sollten Sie eigentlich eine Zwischengröße benötigen, empfehlen wir Ihnen die Wahl der größeren Größe. 
Orientieren Sie sich am Alter. 
Alle Größen sind Richtwerte. 
Jungen
Bekleidung
Jungen 6–14 Jahre
Units toggle:
S S  | M M  | L L  | XL XL  | S/M S/M  | L/XL L/XL  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US  | 8 8  | 10 10  | 12 12  | 14 14  | 16 16  | 18 18  | 20 20  | S/M S/M  | L/XL L/XL  | 
EU/UK EU/UK  | 6-7 JAHRE 6-7 JAHRE  | 8 JAHRE 8 JAHRE  | 9 JAHRE 9 JAHRE  | 10-11 JAHRE 10-11 JAHRE  | 10-12 JAHRE 10-12 JAHRE  | 13 JAHRE 13 JAHRE  | 14 JAHRE 14 JAHRE  | S/M S/M  | L/XL L/XL  | 
Körpergröße Körpergröße  | 53,5-54,5 136-138  | 55-56 140-142  | 56,5-58,5 144-149  | 59-61 150-155  | 61,5-63,5 156-161  | 64-66 163-168  | 66,5-68,5 169-174  | 53,5-56 136-149  | 59-68,5 150-174  | 
Taillenumfang Taillenumfang  | 23 58  | 24 61  | 25 64  | 26 66  | 27 69  | 28 71  | 29 74  | 23-25 58-64  | 26-29 66-74  | 
Unsere Bekleidung für ältere Kinder ist großzügiger geschnitten als bei anderen Altersklassen.
Wenn Sie eine schmalere Passform bevorzugen, könnte die Wahl einer kleineren Größe eine Option sein.
Classic-Fit ist immer leger geschnitten. 
Custom-Fit Polohemden haben eine schmalere Passform. Orientieren Sie sich am Alter.
Alle Größen sind Richtwerte. 



