Mädchen
Bekleidung
Mädchen 1½–6 Jahre
Units toggle:
US US | 2t 2t | 3t 3t | 4t 4t | 5 5 | 6 6 | 6x 6x | one size (2t-4t) one size (2t-4t) |
EU/UK EU/UK | 1,5-2 jahre 1,5-2 jahre | 3 jahre 3 jahre | 4 jahre 4 jahre | 5 jahre 5 jahre | 6 jahre 6 jahre | 6,5 jahre 6,5 jahre | einheitsgrösse einheitsgrösse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße Körpergröße | 34,5-36,5 88-93 | 37-39,5 90-100 | 40-42,5 102-108 | 43-45,5 109-116 | 46-48,5 117-123 | 49-50,5 124-128 | 34,5-42,5 80-108 |
Taillenumfang Taillenumfang | 19,5 50 | 20 51 | 20,5 52 | 21 53 | 21,5 55 | 22 56 | 19,5-20,5 50-52 |
Unsere Bekleidung für Kleinkinder ist für schmalere und aktive Kleinkinder geschnitten.
Sollten Sie eigentlich eine Zwischengröße benötigen, empfehlen wir Ihnen die Wahl der größeren Größe.
L’âge vous guidera pour trouver la bonne taille.
Alle Größen sind Richtwerte.
Mädchen
Bekleidung
Mädchen 7–14 Jahre
Units toggle:
S S | M M | L L | XL XL | S/M S/M | L/XL L/XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US | 7 7 | 8 8 | 10 10 | 12 12 | 14 14 | 16 16 | S/M S/M | L/XL L/XL |
EU/UK EU/UK | 7 JAHRE 7 JAHRE | 8 JAHRE 8 JAHRE | 9 JAHRE 9 JAHRE | 10 JAHRE 10 JAHRE | 11 JAHRE 11 JAHRE | 12-14 JAHRE 12-14 JAHRE | S/M S/M | L/XL L/XL |
Körpergröße Körpergröße | 51-53 130-134 | 53,5-54,5 136-138 | 55-56 140-142 | 56,5-58 144-147 | 58,5-60,5 149-154 | 61-62,5 155-159 | 51-56 130-142 | 56,5-62,5 144-159 |
Taillenumfang Taillenumfang | 22,5 57 | 23 58 | 24 61 | 25 64 | 26 66 | 27 69 | 22,5-24 57-61 | 25-27 64-69 |
Unsere Bekleidung für ältere Kinder ist großzügiger geschnitten als bei anderen Altersklassen.
Wenn Sie eine schmalere Passform bevorzugen, könnte die Wahl einer kleineren Größe eine Option sein.
Classic-Fit ist immer leger geschnitten.
Custom-Fit Polohemden haben eine schmalere Passform. Orientieren Sie sich am Alter.
Alle Größen sind Richtwerte.