Fille
Prêt-à-porter
Filles de 1½ à 6 ans
Units toggle:
US US | 2t 2t | 3t 3t | 4t 4t | 5 5 | 6 6 | 6x 6x | one size (2t-4t) one size (2t-4t) |
EU/UK EU/UK | 1,5-2 ans 1,5-2 ans | 3 ans 3 ans | 4 ans 4 ans | 5 ans 5 ans | 6 ans 6 ans | 6,5 ans 6,5 ans | taille unique taille unique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur Hauteur | 34,5-36,5 88-93 | 37-39,5 90-100 | 40-42,5 102-108 | 43-45,5 109-116 | 46-48,5 117-123 | 49-50,5 124-128 | 34,5-42,5 80-108 |
Tour de Taille Tour de Taille | 19,5 50 | 20 51 | 20,5 52 | 21 53 | 21,5 55 | 22 56 | 19,5-20,5 50-52 |
Les vêtements pour tout-petits sont coupés pour un corps mince et actif.
Pour une coupe entre deux tailles, choisissez la plus large.
L’âge vous guidera pour trouver la bonne taille.
Toutes les tailles sont approximatives.
Fille
Prêt-à-porter
Filles de 7 à 14 ans
Units toggle:
S S | M M | L L | XL XL | S/M S/M | L/XL L/XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US | 7 7 | 8 8 | 10 10 | 12 12 | 14 14 | 16 16 | S/M S/M | L/XL L/XL |
EU/UK EU/UK | 7 ANS 7 ANS | 8 ANS 8 ANS | 9 ANS 9 ANS | 10 ANS 10 ANS | 11 ANS 11 ANS | 12-14 ANS 12-14 ANS | S/M S/M | L/XL L/XL |
Hauteur Hauteur | 51-53 130-134 | 53,5-54,5 136-138 | 55-56 140-142 | 56,5-58 144-147 | 58,5-60,5 149-154 | 61-62,5 155-159 | 51-56 130-142 | 56,5-62,5 144-159 |
Tour de Taille Tour de Taille | 22,5 57 | 23 58 | 24 61 | 25 64 | 26 66 | 27 69 | 22,5-24 57-61 | 25-27 64-69 |
Au-delà de 14 ans, les coupes sont un peu plus amples.
Si vous voulez une coupe plus étroite, prenez une taille en-dessous.
Les polos slim ont une coupe plus serrée/ajustée. La coupe classique est une coupe ample.
Les polos ajustés ont une coupe étroite. L’âge vous guidera pour trouver la bonne taille.
Toutes les tailles sont approximatives.