Garçons
Prêt-à-porter
Garçons de 1½ à 6 ans
Units toggle:
US US | 2t 2t | 3t 3t | 4t 4t | 5 5 | 6 6 | 7 7 | one size (2t-4t) one size (2t-4t) |
EU/UK EU/UK | 1,5 ans 1,5 ans | 2 ans 2 ans | 3 ans 3 ans | 4 ans 4 ans | 5 ans 5 ans | 6 ans 6 ans | taille unique taille unique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur Hauteur | 34,5-36,5 88-93 | 37-39,5 94-100 | 40-42,5 102-108 | 43-45,5 109-116 | 46-48,5 117-123 | 49-53 124-134 | 34,5-42,5 80-108 |
Tour de taille Tour de taille | 19,5 50 | 20 51 | 20,5 52 | 21 53 | 21,5 55 | 22 56 | 19,5-20,5 50-52 |
Les vêtements pour tout-petits sont coupés pour un corps mince et actif.
Entre deux tailles, choisissez la plus large.
L'âge vous guidera pour trouver la bonne taille.
Toutes les tailles sont approximatives.
Garçons
Prêt-à-porter
Garçons de 6-14 ans
Units toggle:
S S | M M | L L | XL XL | S/M S/M | L/XL L/XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US | 8 8 | 10 10 | 12 12 | 14 14 | 16 16 | 18 18 | 20 20 | S/M S/M | L/XL L/XL |
EU/UK EU/UK | 6-7 ANS 6-7 ANS | 8 ANS 8 ANS | 9 ANS 9 ANS | 10-11 ANS 10-11 ANS | 10-12 ANS 10-12 ANS | 13 ANS 13 ANS | 14 ANS 14 ANS | S/M S/M | L/XL L/XL |
Hauteur Hauteur | 53,5-54,5 136-138 | 55-56 140-142 | 56,5-58,5 144-149 | 59-61 150-155 | 61,5-63,5 156-161 | 64-66 163-168 | 66,5-68,5 169-174 | 53,5-56 136-149 | 59-68,5 150-174 |
Tour de Taille Tour de Taille | 23 58 | 24 61 | 25 64 | 26 66 | 27 69 | 28 71 | 29 74 | 23-25 58-64 | 26-29 66-74 |
Au-delà de 14 ans, les coupes sont un peu plus amples.
Si vous voulez une coupe plus étroite, prenez une taille en-dessous.
Les polos slim ont une coupe plus serrée/ajustée. La coupe classique est une coupe ample.
Les polos ajustés ont une coupe étroite. L’âge vous guidera pour trouver la bonne taille.
Toutes les tailles sont approximatives.